记录时间 | 均价 | 价格描述 |
1970-01-01 | 17000 元/平方米 | 2008-01-30 17000元/平方米 2007-09-05 13000元/平方米 2006-09-19 11000元/平方米 三期 2006-09-19 9500元/平方米 二期 2006-03-30 8800元/平方米 |
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2013-06-01 | 13996 元/平方米 | |
2013-05-01 | 13453 元/平方米 | |
2013-04-01 | 13453 元/平方米 | |
2013-03-01 | 13453 元/平方米 | |
2013-02-01 | 13453 元/平方米 | |
2013-01-01 | 13453 元/平方米 |
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
关于我们 | 合作伙伴 | 商务合作 | 诚聘英才 | 法律声明 | 隐私保护 | 帮助中心 | 友情链接 | 联系我们 | 诚信保障措施 | 申请表 | 网友中心
广告热线:0512-65301757 传真:0512-65291836 投诉咨询:0512-65291521 法律顾问:江苏悦孚律师事务所 汪萌之律师 李晓燕律师