记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2013-06-01 | 11227 元/平方米 | |
2013-05-01 | 11227 元/平方米 | |
2013-04-01 | 11116 元/平方米 | |
2013-03-01 | 11156 元/平方米 | |
2013-02-01 | 11348 元/平方米 | |
2013-01-01 | 11506 元/平方米 | |
2002-04-10 | 3500 元/平方米 | 八成30年按揭 |
2005-02-03 | 4900 元/平方米 | 一次付清或按揭 |
2005-03-19 | 5650 元/平方米 | 最高价5900元/平方米 最低价5200元/平方米 |
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
关于我们 | 合作伙伴 | 商务合作 | 诚聘英才 | 法律声明 | 隐私保护 | 帮助中心 | 友情链接 | 联系我们 | 诚信保障措施 | 申请表 | 网友中心
广告热线:0512-65301757 传真:0512-65291836 投诉咨询:0512-65291521 法律顾问:江苏悦孚律师事务所 汪萌之律师 李晓燕律师