记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2013-06-01 | 11272 元/平方米 | |
2013-05-01 | 11272 元/平方米 | |
2013-04-01 | 11400 元/平方米 | |
2013-03-01 | 11451 元/平方米 | |
2013-02-01 | 11597 元/平方米 | |
2013-01-01 | 11893 元/平方米 | |
2012-12-01 | 12111 元/平方米 | |
2012-11-01 | 12107 元/平方米 | |
2012-10-01 | 11943 元/平方米 | |
2012-09-01 | 11701 元/平方米 | |
2012-08-01 | 11478 元/平方米 | |
2012-07-01 | 11157 元/平方米 | |
1970-01-01 | 9770 元/平方米 | 2009-10-15,9770元/平方米; 2009-09-22,9000元/平方米; 2009-08-25,9000元/平方米; 今创启园精装最低9000元/平米 |
关于我们 | 合作伙伴 | 商务合作 | 诚聘英才 | 法律声明 | 隐私保护 | 帮助中心 | 友情链接 | 联系我们 | 诚信保障措施 | 申请表 | 网友中心
广告热线:0512-65301757 传真:0512-65291836 投诉咨询:0512-65291521 法律顾问:江苏悦孚律师事务所 汪萌之律师 李晓燕律师