记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2013-06-01 | 12523 元/平方米 | 12523.00元/平方米 |
2013-05-01 | 13373 元/平方米 | 13373.00元/平方米 |
2013-04-01 | 12709 元/平方米 | 12709.00元/平方米 |
2013-03-01 | 12383 元/平方米 | 12383.00元/平方米 |
2013-02-01 | 11886 元/平方米 | 11886.00元/平方米 |
2013-01-01 | 12002 元/平方米 | 12002.00元/平方米 |
2003-04-11 | 4200 元/平方米 | 最低价3800元/平方米 |
2005-04-01 | 8000 元/平方米 | 按揭,一次性付款 |
2006-03-13 | 8000 元/平方米 | 独套 |
2006-03-13 | 7000 元/平方米 | 联排别墅 |
关于我们 | 合作伙伴 | 商务合作 | 诚聘英才 | 法律声明 | 隐私保护 | 帮助中心 | 友情链接 | 联系我们 | 诚信保障措施 | 申请表 | 网友中心
广告热线:0512-65301757 传真:0512-65291836 投诉咨询:0512-65291521 法律顾问:江苏悦孚律师事务所 汪萌之律师 李晓燕律师